| Име на продукта | Ледена оцетна киселина | Дата на отчета | |
|---|---|---|---|
| Количество | 230 кг | Партиден номер | |
| Елемент | Стандартен | Резултат | |
| Чистота на оцетната киселина | 99,8% мин. | 99.9 | |
| Влага | 0,15% макс. | 0.11 | |
| Ацеталдехид | 0,05% макс. | 0,02 | |
| Мравчена киселина | 0,06% макс. | 0,05 | |
| Желязо | 0.00004макс | 0,00003 | |
| Хроматност (в Хазен) (Pt – Co) | 10max | 9 | |
| Време за редукция на калиев перманганат | 30 мин. | 35 |
Време на публикуване: 22 август 2025 г.